Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Ricerca
Oggetto | CIG | Data di pubblicazione |
---|---|---|
Z0B399F567 | 24-01-2023 | |
Z30398F7A1 | 18-01-2023 | |
Z6E3989C7D | 17-01-2023 | |
Z1F3973EBD | 11-01-2023 | |
Z64397439C | 11-01-2023 | |
Z5439654F7 | 05-01-2023 | |
0000000000 | 02-01-2023 | |
0000000000 | 02-01-2023 | |
0000000000 | 02-01-2023 | |
0000000000 | 02-01-2023 | |
0000000000 | 02-01-2023 | |
0000000000 | 02-01-2023 | |
0000000000 | 02-01-2023 | |
0000000000 | 02-01-2023 | |
ZCB394BBD4 | 27-12-2022 | |
Z9638E8107 | 02-12-2022 | |
Z0538E802F | 02-12-2022 | |
ZF538A1A95 | 18-11-2022 | |
ZD338A93D2 | 18-11-2022 | |
Z8138A8B72 | 18-11-2022 |
precedente< - pag 1 - [ pag 2] - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - [...] - pag 22 ->successiva