Home > Amministrazione trasparente > Pagamenti dell'amministrazione > Dati sui pagamenti > Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
Palazzolo Eleonora | € 108,33 | 2023 | |
Pierluigi Ceciliot | € 1.656,64 | 2023 | |
Alfredo Boenco | € 1.352,00 | 2023 | |
Ardizzon Michela | € 649,98 | 2023 | |
Locatello Luigi | € 860,38 | 2023 | |
Boenco Alfredo | € 1.352,00 | 2022 | |
Palazzolo Eleonora | € 1.300,00 | 2022 | |
Ceciliot Pierluigi | € 1.656,64 | 2022 | |
Palazzolo Eleonora | € 714,62 | 2021 | |
Ceciliot Pierluigi | € 1.656,64 | 2021 | |
Boenco Alfredo | € 1.352,00 | 2021 | |
Boenco Alfredo | € 1.352,00 | 2020 | |
Ceciliot Pierluigi | € 1.656,64 | 2020 | |
Sacco Vincenzo | € 433,32 | 2020 | |
Maniago Daniela | € 541,65 | 2020 | |
Ceciliot Pierluigi | € 1.656,64 | 2019 | |
Molaro Cristian | € 1.575,98 | 2019 | |
Maniago Daniela | € 1.300,00 | 2019 | |
Boenco Alfredo | € 1.352,00 | 2019 | |
Pessotto Renato | € 100,00 | 2019 |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 04-02-2019 aggiornato al 29-12-2023