Home > Amministrazione trasparente > Pagamenti dell'amministrazione > Dati sui pagamenti > Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
Boenco Alfredo | € 1.352,00 | 2022 | |
Palazzolo Eleonora | € 1.300,00 | 2022 | |
Ceciliot Pierluigi | € 1.656,64 | 2022 | |
Palazzolo Eleonora | € 714,62 | 2021 | |
Ceciliot Pierluigi | € 1.656,64 | 2021 | |
Boenco Alfredo | € 1.352,00 | 2021 | |
Boenco Alfredo | € 1.352,00 | 2020 | |
Ceciliot Pierluigi | € 1.656,64 | 2020 | |
Sacco Vincenzo | € 433,32 | 2020 | |
Maniago Daniela | € 541,65 | 2020 | |
Ceciliot Pierluigi | € 1.656,64 | 2019 | |
Molaro Cristian | € 1.575,98 | 2019 | |
Maniago Daniela | € 1.300,00 | 2019 | |
Boenco Alfredo | € 1.352,00 | 2019 | |
Pessotto Renato | € 100,00 | 2019 | |
Pessotto Renato | € 450,00 | 2019 | |
Valusso Patrizia | € 1.300,00 | 2018 | |
Boenco Alfredo | € 1.612,00 | 2018 | |
Rovere Rosanna | € 982,80 | 2017 | |
Rovere Rosanna | € 982,80 | 2017 |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva